Prestiżowa inwestycja w sercu Białki Tatrzańskiej l APARTHOTEL 23,7m2
Środkowa , Białka Tatrzańska
618 001 zł
Szczegóły
Inwestycje
34 apartamenty w górskim aparthotelu ze strefą SPA, restauracją i salą zabaw. Do własnego użytku albo w najmie zarządzanym przez operatora.

Opis inwestycji
Aparthotel Białka powstaje w centrum Białki Tatrzańskiej, blisko ośrodków narciarskich, term i szlaków. Budynek ma nowoczesną bryłę z nawiązaniami do górskiego krajobrazu i 34 apartamenty o powierzchni od ok. 24 do 48 m². Każdy kupujący zostaje współwłaścicielem części wspólnych, czyli strefy SPA i restauracji. Przy takim rozwiązaniu one nie zostają własnością dewelopera, a właściciele nie płacą za nie dodatkowo. Apartament możesz użytkować prywatnie albo oddać operatorowi, który zajmie się wynajmem.
Wybierz apartament
Kliknij piętro na wizualizacji, żeby zobaczyć rzut kondygnacji, a potem lokal — pokażemy jego rzut, powierzchnię i cenę.

Wszystkie lokale
| Lokal | Piętro | Pokoje | m² | Cena netto | Cena brutto | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | Parter | 2 | 41,1 | — | — | Rezerwacja | |
| A02 | Parter | 2 | 42,2 | 844 000 zł | 1 038 120 zł | Na sprzedaż | |
| A03 | Parter | 2 | 37,3 | 731 080 zł | 899 228 zł | Na sprzedaż | |
| A04 | Parter | 2 | 38,9 | 762 440 zł | 937 801 zł | Na sprzedaż | |
| A05 | Parter | 2 | 37,3 | 731 080 zł | 899 228 zł | Na sprzedaż | |
| A06 | Parter | 1 | 27,8 | 583 800 zł | 718 074 zł | Na sprzedaż | |
| A07 | Parter | 2 | 37 | 725 200 zł | 891 996 zł | Na sprzedaż | |
| A08 | Parter | 1 | 27,8 | 583 800 zł | 718 074 zł | Na sprzedaż | |
| A09 | Parter | 2 | 41,1 | 801 450 zł | 985 784 zł | Na sprzedaż | |
| A10 | Parter | 2 | 42,3 | 824 850 zł | 1 014 566 zł | Na sprzedaż | |
| A11 | I piętro | 2 | 41,1 | — | — | Rezerwacja | |
| A12 | I piętro | 2 | 42,2 | — | — | Rezerwacja | |
| A13 | I piętro | 2 | 43,3 | — | — | Rezerwacja | |
| A14 | I piętro | 2 | 42,6 | 852 000 zł | 1 047 960 zł | Na sprzedaż | |
| A15 | I piętro | 2 | 40,2 | 804 000 zł | 988 920 zł | Na sprzedaż | |
| A16 | I piętro | 1 | 27,8 | 586 580 zł | 721 493 zł | Na sprzedaż | |
| A17 | I piętro | 2 | 37 | — | — | Rezerwacja | |
| A18 | I piętro | 1 | 27,8 | 586 580 zł | 721 493 zł | Na sprzedaż | |
| A19 | I piętro | 2 | 41,1 | 822 000 zł | 1 011 060 zł | Na sprzedaż | |
| A20 | I piętro | 2 | 42,3 | 846 000 zł | 1 040 580 zł | Na sprzedaż | |
| A21 | II piętro | 2 | 38,4 | — | — | Rezerwacja | |
| A22 | II piętro | 1 | 31,6 | — | — | Rezerwacja | |
| A23 | II piętro | 2 | 38,6 | — | — | Rezerwacja | |
| A24 | II piętro | 2 | 40,4 | 808 000 zł | 993 840 zł | Na sprzedaż | |
| A25 | II piętro | 1 | 35 | 717 500 zł | 882 525 zł | Na sprzedaż | |
| A26 | II piętro | 1 | 23,7 | 502 440 zł | 618 001 zł | Na sprzedaż | |
| A27 | II piętro | 1 | 27,6 | — | — | Rezerwacja | |
| A28 | II piętro | 2 | 36,4 | — | — | Rezerwacja | |
| A29 | II piętro | 1 | 31,5 | — | — | Rezerwacja | |
| A30 | II piętro | 2 | 38,4 | 787 200 zł | 968 256 zł | Na sprzedaż | |
| A31 | III piętro | 2 | 48,1 | — | — | Rezerwacja | |
| A32 | III piętro | 1 | 28,2 | — | — | Rezerwacja | |
| A33 | III piętro | 1 | 28,2 | — | — | Rezerwacja | |
| A34 | III piętro | 2 | 48,1 | — | — | Rezerwacja |
Wizualizacje



















Lokalizacja
Dostępność
Środkowa , Białka Tatrzańska
618 001 zł
SzczegółyŚrodkowa , Białka Tatrzańska
985 784 zł
SzczegółyŚrodkowa , Białka Tatrzańska
1 047 960 zł
SzczegółyŚrodkowa , Białka Tatrzańska
896 875 zł
SzczegółyŚrodkowa , Białka Tatrzańska
896 875 zł
SzczegółyŚrodkowa , Białka Tatrzańska
1 047 960 zł
SzczegółyŚrodkowa , Białka Tatrzańska
985 784 zł
SzczegółyŚrodkowa , Białka Tatrzańska
618 001 zł
SzczegółyBlog

· Albert Jerka
Do kolekcji Sunrise Nieruchomości trafił obraz Anastasiyi Markovych „Zatopione Serce”: olej na desce, wzbogacony prawdziwym srebrem i bursztynem przez Kamila Staszczaka z Muzeum Bursztynu w Kołobrzegu. Inwestujemy w sztukę, a naszą artystką jest Anastasiya Markovych.

· Joanna Słowik
Dzielnica Uzdrowiskowa, Stare Miasto, okolice latarni, Podczele, Zieleniewo, Budzistowo i Grzybowo. Siedem miejsc o zupełnie innym rytmie, z historią sięgającą tysiąca lat i z konkretną odpowiedzią na pytanie: dla kogo to miejsce i na co uważać przed podpisaniem umowy.

· Joanna Słowik
Ceny rosną od lat, w mediach pada słowo „bańka”, a na osiedlach wciąż stoją dźwigi. Sprawdzamy, co mówią twarde dane za 2026 rok: aktualne ceny, realne stopy zwrotu z najmu, nowa droga S6 i ryzyka, o których trzeba wiedzieć przed zakupem.

Zaczęło się od kąpieli w morzu o świcie. Mamy swój pamiątkowy prywatny film na WhatsApp, gdzie pierwszy raz nasze marzenia usłyszały nazwę SUNRISE. Dziś parę słów o tym, jak powstało SUNRISE Nieruchomości!

Każdy spalony telefon to stracony lead, każde nieudane spotkanie to stracona wyłączność. Dlatego zbudowaliśmy Agent Sunrise: trenera AI dla agentów nieruchomości. Zacznij od 15 darmowych minut.

Przejmujemy rynek w Kołobrzegu i na Podhalu. Dużo pracy przed nami i dobrze 🔥 Dołącz do SUNRISE Nieruchomości. Albert Jerka i Dawid Pajerski